冕宁县茂源稀土新材料有限责任公司未保证污染物排放自动监测设备正常运行案 | ||
行政相对人名称 | 冕宁县茂源稀土新材料有限责任公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
统一社会信用代码 | 91513433MA62H1BN3K | |
法定代表人 | 朱勇 | |
行政处罚决定书文号 | 川环罚〔2024〕0403号 | |
违法行为类型 | 《排污许可管理条例》第二十条第一款 | |
违法事实 | 该公司焙烧窑废气排放口安装的自动监测设备存在管路积水、冷凝器一级排水蠕动泵未工作、二级过滤滤芯污染、粉尘仪镜片污染等问题,现场从自动监测设备采样探头通入二氧化硫标准气体三次,浓度相对误差均达到30%以上,未保证污染物排放自动监测设备正常运行。 | |
处罚依据 | 《排污许可管理条例》第三十六条第四项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 罚款20000元 | |
处罚决定日期 | 2024/12/25 | |
处罚有效期 | 2099/12/31 | |
公示截止期 | 2025/3/25 | |
处罚机关 | 四川省生态环境厅 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
数据来源单位 | 四川省生态环境厅 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
是否为简易程序处罚 | 否 | |
备注 | ![]() |
冕宁县茂源稀土新材料有限责任公司未保证污染物排放自动监测设备正常运行案 | ||
行政相对人名称 | 冕宁县茂源稀土新材料有限责任公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
统一社会信用代码 | 91513433MA62H1BN3K | |
法定代表人 | 朱勇 | |
行政处罚决定书文号 | 川环罚〔2024〕0403号 | |
违法行为类型 | 《排污许可管理条例》第二十条第一款 | |
违法事实 | 该公司焙烧窑废气排放口安装的自动监测设备存在管路积水、冷凝器一级排水蠕动泵未工作、二级过滤滤芯污染、粉尘仪镜片污染等问题,现场从自动监测设备采样探头通入二氧化硫标准气体三次,浓度相对误差均达到30%以上,未保证污染物排放自动监测设备正常运行。 | |
处罚依据 | 《排污许可管理条例》第三十六条第四项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 罚款20000元 | |
处罚决定日期 | 2024/12/25 | |
处罚有效期 | 2099/12/31 | |
公示截止期 | 2025/3/25 | |
处罚机关 | 四川省生态环境厅 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
数据来源单位 | 四川省生态环境厅 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
是否为简易程序处罚 | 否 | |
备注 | ![]() |
版权所有:四川省生态环境厅主办单位:四川省生态环境厅办公室
网站标识码:5100000086
蜀ICP备05008542号
川公网安备51010402000507号