甘洛鑫晶源新材料有限公司未保证污染物排放自动监测设备正常运行案 | ||
行政相对人名称 | 甘洛鑫晶源新材料有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
统一社会信用代码 | 91513435692294416Y | |
法定代表人 | 朱仕高 | |
行政处罚决定书文号 | 川环罚〔2024〕0404号 | |
违法行为类型 | 《排污许可管理条例》第二十条第一款 | |
违法事实 | 该公司石墨化一车间废气排放口烟气自动监测设备的工控机设置烟道截面积与实际烟道截面积不一致、采样探头锈蚀、颗粒物镜头粉尘污染、冷凝器处于关闭状态、冷凝杯排水管与排水蠕动泵呈断开状态,未保证污染物排放自动监测设备正常运行。 | |
处罚依据 | 《排污许可管理条例》第三十六条第四项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 罚款69800元 | |
处罚决定日期 | 2024/12/25 | |
处罚有效期 | 2099/12/31 | |
公示截止期 | 2025/3/25 | |
处罚机关 | 四川省生态环境厅 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
数据来源单位 | 四川省生态环境厅 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
是否为简易程序处罚 | 否 | |
备注 | ![]() |
甘洛鑫晶源新材料有限公司未保证污染物排放自动监测设备正常运行案 | ||
行政相对人名称 | 甘洛鑫晶源新材料有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
统一社会信用代码 | 91513435692294416Y | |
法定代表人 | 朱仕高 | |
行政处罚决定书文号 | 川环罚〔2024〕0404号 | |
违法行为类型 | 《排污许可管理条例》第二十条第一款 | |
违法事实 | 该公司石墨化一车间废气排放口烟气自动监测设备的工控机设置烟道截面积与实际烟道截面积不一致、采样探头锈蚀、颗粒物镜头粉尘污染、冷凝器处于关闭状态、冷凝杯排水管与排水蠕动泵呈断开状态,未保证污染物排放自动监测设备正常运行。 | |
处罚依据 | 《排污许可管理条例》第三十六条第四项 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚内容 | 罚款69800元 | |
处罚决定日期 | 2024/12/25 | |
处罚有效期 | 2099/12/31 | |
公示截止期 | 2025/3/25 | |
处罚机关 | 四川省生态环境厅 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
数据来源单位 | 四川省生态环境厅 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 115100006991828551 | |
是否为简易程序处罚 | 否 | |
备注 | ![]() |
版权所有:四川省生态环境厅主办单位:四川省生态环境厅办公室
网站标识码:5100000086
蜀ICP备05008542号
川公网安备51010402000507号